消防材料采购平台 消防员考试模拟系统
 

2014年7月20日消防行业特有工种职业技能全国理论统考(花都考点)成绩公布

   日期:2014-08-07     浏览:8101    
核心提示:2014.7.20全国理论统考花都考点分数统计(初级)
 
2014.7.20全国理论统考花都考点分数统计(初级)
序号 考生姓名 考生考号 理论成绩 备注 是否缺考
1 黎良文 1201013600300800072 59 补考
2 杨俊锋 1204213600300800900 87.5 补考
3 邹国辉 1301193600300800852 57 补考
4 谢庆文 1301193600300801056 42.5 补考
5 林水运 1304203600300800149 58 补考
6 冼志权 1307203600300801119 55.5 补考
7 林小龙 1307203600300801136 52.5 补考
8 李亚松 1307203600300801200 52.5 补考
9 李嘉伟 1307203600300801242 59 补考
10 王开明 1307203600300801392 0 补考 缺考
11 郑海锋 1307203600300802358 45.5 补考
12 黄练任 1310263600300800121 0 补考 缺考
13 奉华 1310263600300800528 40.5 补考
14 李冠霆 1310263600300800581 0 补考 缺考
15 李开红 1310263600300800582 49 补考
16 叶茂成 1310263600300800722 68 补考
17 苏亚钦 1310263600300800778 0 补考 缺考
18 杜玉明 1310263600300800920 0 补考 缺考
19 高建明 1310263600300800952 56.5 补考
20 周永福 1310263600300801237 0 补考 缺考
21 聂铭诗 1310263600300801254 57 补考
22 韦昭佩 1310263600300801264 90 补考 缺考
23 陈纪伦 1310263600300801388 60.5 补考
24 谭明星 1310263600300801940 64.5 补考
25 任东万 1310263600300801960 0 补考 缺考
26 卓成涛 1310263600300801975 48.5 补考
27 凌敏昌 1310263600300802033 0 补考 缺考
28 林泽铜 1401193600300800061 56.5 补考
29 杨洪强 1401193600300800070 65.5 补考
30 陈辉强 1401193600300800071 39.5 补考
31 陈德富 1401193600300800136 69 补考
32 秦子尚 1401193600300800274 0 补考 缺考
33 周逸轩 1401193600300800517 45 补考
34 唐文涛 1401193600300800518 53 补考
35 蔡强昌 1401193600300800525 55 补考
36 戚锦彬 1401193600300800544 51.5 补考
37 郭坚 1401193600300800550 0 补考 缺考
38 王闯 1401193600300800717 73.5 补考
39 高新华 1401193600300800746 52.5 补考
40 程荣 1401193600300800764 80.5 补考
41 陈小平 1401193600300800765 79 补考
42 罗春军 1.40119E+18 0 补考 缺考
43 倪艳君 1401193600300801121 66.5 补考
44 林国茂 1401193600300801160 63 补考
45 肖寿才 1401193600300801444 53.5 补考
46 李宝文 1401193600300801446 51 补考
47 梁永基 1401193600300801500 55.5 补考
48 何国华 1401193600300801608 0 补考 缺考
49 杨国齐 1401193600300801621 60.5 补考
50 黄军成 1404203600300800088 94.5 补考
51 汤剑龙 1404203600300800089 78.5 补考
52 莫清光 1404203600300800103 58.5 补考
53 伍尚彬 1404203600300800125 55 补考
54 贺小雪 1404203600300800157 58 补考
55 王金龙 1404203600300800160 60.5 补考
56 丁月庭 1404203600300800162 63 补考
57 杨志伟 1404203600300800167 90 补考
58 孙天军 1404203600300800170 79 补考
59 邹晶晶 1404203600300800183 0 补考 缺考
60 陈鑫福 1404203600300800200 57.5 补考
61 王新国 1404203600300800201 58 补考
62 陈石宝 1404203600300800223 67 补考
63 崔广涛  1404203600300800224 66 补考
64 尹永翔 1404203600300800230 63 补考
65 冯美安 1404203600300800232 76.5 补考
66 关同春  1404203600300800245 0 补考 缺考
67 李智勇 1404203600300800254 66 补考
68 雷云军 1404203600300800262 64.5 补考
69 李振辉 1404203600300800279 69 补考
70 黄应钦 1404203600300800289 0 补考 缺考
71 叶雪锋 1404203600300800290 0 补考 缺考
72 芶朝勇 1404203600300800316 0 补考 缺考
73 罗新华 1404203600300800387 0 补考 缺考
74 张昌彪 1404203600300800406 61 补考
75 陈日华 1404203600300800409 0 补考 缺考
76 麦耀明 1404203600300800419 52 补考
77 雷友明 1404203600300800422 80.5 补考
78 陈军 1404203600300800427 72.5 补考
79 梁健滔 1404203600300800434 42.5 补考
80 林健强 1404203600300800446 67 补考
81 温海平 1404203600300800448 61 补考
82 黎国辉 1404203600300800466 64.5 补考
83 刘全喜 1404203600300800471 57 补考
84 刘丕建 1404203600300800479 0 补考 缺考
85 夏作雄 1404203600300800556 75.5 补考
86 蔡江荣 1404203600300800565 0 补考 缺考
87 叶和年 1404203600300800585 61 补考
88 余国明 1404203600300800589 61 补考
89 龙集平 1404203600300800595 0 补考 缺考
90 曾明 1404203600300800619 78 补考
91 肖训智 1404203600300800624 0 补考 缺考
92 黎均宇 1404203600300800635 33 补考
93 刘晓佳 1404203600300800749 0 补考 缺考
94 李骁 1404203600300800787 69.5 补考
95 瓮剑山 1404203600300800790 67.5 补考
96 刘文才 1404203600300800847 0 补考 缺考
97 胡先雄 1404203600300800848 0 补考 缺考
98 麦允基 1404203600300800963 56 补考
99 卓卫民 1404203600300800966 58 补考
100 关顶稳 1404203600300800994 82 补考
101 邓喜生 1404203600300800995 84.5 补考
102 胡增增 1404203600300801178 0 补考 缺考
103 黄俊 1404203600300801205 0 补考 缺考
104 李庆祥 1404203600300801215 0 补考 缺考
105 汪东平 1404203600300801240 84 补考
106 杨顺来 1404203600300801296 39 补考
107 吴成升 1404203600300801376 55 补考
108 梁中良 1404203600300801392 55.5 补考
109 许元集 1404203600300801580 52 补考
110 张志伟 1404203600300801601 46.5 补考
111 潘启锋 1404203600300801648 65 补考
112 师许付 1407203600300800001 91
113 何国清 1407203600300800002 75.5
114 陈学操 1407203600300800003 89.5
115 郭红 1407203600300800004 69
116 张丽妍 1407203600300800005 70
117 李娜 1407203600300800006 99
118 覃曲芳 1407203600300800007 92.5
119 张福容 1407203600300800008 64.5
120 吴若军 1407203600300800009 80
121 张向前 1407203600300800010 0 缺考
122 刘桃博 1407203600300800011 84.5
123 董登登 1407203600300800012 0 缺考
124 胡成 1407203600300800013 0 缺考
125 孔庆贤 1407203600300800014 85.5
126 黄海明 1407203600300800015 82
127 刘挺祥 1407203600300800016 73.5
128 陶毅 1407203600300800017 83.5
129 李鹏 1407203600300800018 64
130 冯志聪 1407203600300800019 82.5
131 高晨烨 1407203600300800020 65
132 植育健 1407203600300800021 83
133 韩南磊 1407203600300800022 82
134 尹流扬 1407203600300800023 92.5
135 欧阳杰有 1407203600300800024 78
136 邹佐庭 1407203600300800025 82.5
137 罗荣和 1407203600300800026 79
138 梁添明 1407203600300800027 61.5
139 潘益民 1407203600300800028 86.5
140 陈金水 1407203600300800029 87.5
141 郭亚军 1407203600300800030 80
142 谷松 1407203600300800031 0 缺考
143 曾铭 1407203600300800032 88
144 李增明 1407203600300800033 51
145 彭万传 1407203600300800034 91
146 吕龙兵 1407203600300800035 78
147 李业钊 1407203600300800036 60
148 李衢涛 1407203600300800037 76.5
149 谭辉 1407203600300800038 77.5
150 陈宗富 1407203600300800039 63.5
151 张广成 1407203600300800040 86.5
152 韦汉福 1407203600300800041 71.5
153 陈德秀 1407203600300800042 78.5
154 李辉 1407203600300800043 67
155 夏许鹏 1407203600300800044 67.5
156 欧国明 1407203600300800045 76.5
157 叶桂林 1407203600300800046 74
158 王焕亮 1407203600300800047 80
159 吴文希 1407203600300800048 73
160 张富淞 1407203600300800049 88.5
161 潘焕津 1407203600300800050 81.5
162 兰光语 1407203600300800051 82
163 杜孟 1407203600300800052 79.5
164 梁素凤 1407203600300800053 72.5
165 张国汉 1407203600300800054 85
166 黄雄辉 1407203600300800055 78
167 李培飞 1407203600300800056 0 缺考
168 杨文平 1407203600300800057 87
169 梁容熙 1407203600300800058 67
170 王昆 1407203600300800059 61
171 李志宏 1407203600300800060 79.5
172 李伟丰 1407203600300800061 63.5
173 劳翠欢 1407203600300800062 76.5
174 袁贤达 1407203600300800063 82
175 陈飘 1407203600300800064 84.5
176 李景洲 1407203600300800065 79.5
177 邓高龙 1407203600300800066 76
178 区永雄 1407203600300800067 82.5
179 陈家桂 1407203600300800068 0 缺考
180 黎健英 1407203600300800069 80.5
181 桂志豪 1407203600300800070 85
182 张超 1407203600300800071 76
183 陈世勇 1407203600300800072 88.5
184 郑义伟 1407203600300800073 72.5
185 柯伟如 1407203600300800074 80.5
186 肖洪 1407203600300800075 73.5
187 何耀 1407203600300800076 60.5
188 文梅开 1407203600300800077 0 缺考
189 陈志钦 1407203600300800078 62.5
190 叶仁当 1407203600300800079 81
191 陈文武 1407203600300800080 75.5
192 李元基 1407203600300800081 62
193 邓小略 1407203600300800082 71
194 陈明柱 1407203600300800083 69.5
195 许慧强 1407203600300800084 81.5
196 颜启文 1407203600300800085 0 缺考
197 甘金全 1407203600300800086 86
198 谭锦钊 1407203600300800087 85.5
199 黄启文 1407203600300800088 86
200 袁芷茵 1407203600300800089 87.5
201 陈志刚 1407203600300800090 89
202 曾令强 1407203600300800091 87.5
203 曾彪 1407203600300800092 85
204 邓永坚 1407203600300800093 80
205 史付长 1407203600300800094 82
206 陈冬波 1407203600300800095 88
207 朱早波 1407203600300800096 71.5
208 陈林寿 1407203600300800097 79
209 吴炳金 1407203600300800098 0 缺考
210 梁子健 1407203600300800099 76.5
211 郭加升 1407203600300800100 69.5
212 范永杰 1407203600300800101 86
213 农国凭 1407203600300800102 76.5
214 吕永亮 1407203600300800103 82.5
215 蔡锦阳 1407203600300800104 91
216 区踏锋 1407203600300800105 58.5
217 黄俊宏 1407203600300800106 69
218 彭炳恩 1407203600300800107 83
219 王斌 1407203600300800108 78
220 何绍辉 1407203600300800109 44.5
221 郑伟珊 1407203600300800110 78.5
222 郭华 1407203600300800111 43.5
223 王江宏 1407203600300800112 71.5
224 董强 1407203600300800113 86
225 马念祖 1407203600300800114 31
226 曹卫峰 1407203600300800115 87
227 陈后取 1407203600300800116 79.5
228 李贺明 1407203600300800117 80
229 朱东成 1407203600300800118 80.5
230 黄海坚 1407203600300800119 65.5
231 黄科富 1407203600300800120 72
232 李智慧 1407203600300800121 83.5
233 罗训兴 1407203600300800122 76.5
234 张瑞国 1407203600300800123 76
235 侯浩 1407203600300800124 91
236 刘晓光 1407203600300800125 62.5
237 叶伟达 1407203600300800126 74
238 梁美夫 1407203600300800127 88.5
239 李传宏 1407203600300800128 93
240 朱加喜 1407203600300800129 85
241 杨辉 1407203600300800130 71.5
242 谢锦业 1407203600300800131 79
243 曾令朋 1407203600300800132 86
244 熊文辉 1407203600300800133 87.5
245 巫小聪 1407203600300800134 67
246 罗鹏 1407203600300800135 63
247 王淦林 1407203600300800136 65
248 陈庆辉 1407203600300800137 61
249 黄伟明 1407203600300800138 79
250 罗胜东 1407203600300800139 67
251 傅游胜 1407203600300800140 81
252 罗远涛 1407203600300800141 84
253 陈鑫清 1407203600300800142 74.5
254 李云辉 1407203600300800143 74
255 钟科威 1407203600300800144 74.5
256 罗松青 1407203600300800145 65
257 冉亚军 1407203600300800146 0 缺考
258 陈志纯 1407203600300800147 57
259 江清祥 1407203600300800148 67
260 高俊生 1407203600300800149 0 缺考
261 何志荣 1407203600300800150 92.5
262 黎锐华 1407203600300800151 49
263 彭帝坪 1407203600300800152 56.5
264 王中生 1407203600300800153 83.5
265 余庆 1407203600300800154 57
266 林仙煌 1407203600300800155 82
267 左赞 1407203600300800156 66
268 周华锋 1407203600300800157 89
269 龙添生 1407203600300800158 87.5
270 林煌新 1407203600300800159 74.5
271 黄华 1407203600300800160 66.5
272 林业雄 1407203600300800161 65
273 黄德准 1407203600300800162 68.5
274 唐建国 1407203600300800163 91
275 李东峰 1407203600300800164 0 缺考
276 李令斌 1407203600300800165 86
277 唐晓亮 1407203600300800166 74.5
278 刘经雄 1407203600300800167 88.5
279 林伟涛 1407203600300800168 61.5
280 佘乾源 1407203600300800169 83.5
281 蔡锦易 1407203600300800170 0 缺考
282 吴子进 1407203600300800171 86
283 缪道南 1407203600300800172 66
284 刘水东 1407203600300800173 68.5
285 罗汉勇 1407203600300800174 88
286 朱俏斌 1407203600300800175 72
287 廖勇钦 1407203600300800176 72
288 陈杰涛 1407203600300800177 77
289 连培森 1407203600300800178 75.5
290 丁睿 1407203600300800179 83
291 李旭 1407203600300800180 87
292 吴荣新 1407203600300800181 78
293 吴辉庭 1407203600300800182 90
294 徐向东 1407203600300800183 80.5
295 杨德樟 1407203600300800184 53
296 樊小欧 1407203600300800185 91.5
297 程礼江 1407203600300800186 72
298 梁新有 1407203600300800187 72
299 邵德峰 1407203600300800188 81.5
300 曹化军 1407203600300800189 88.5
301 覃柳斯 1407203600300800190 87
302 何添顺 1407203600300800191 88.5
303 张伟忠 1407203600300800192 0 缺考
304 华幸福 1407203600300800193 70
305 何春峰 1407203600300800194 87.5
306 张纪威 1407203600300800195 69
307 南志强 1407203600300800196 76
308 苏明周 1407203600300800197 89
309 刘立鹏 1407203600300800198 91
310 韩华敬 1407203600300800199 78.5
311 龙志飞 1407203600300800200 80.5
312 陈柏霖 1407203600300800201 64
313 鄢道兵 1407203600300800202 87.5
314 敖兵 1407203600300800203 82
315 严若兵 1407203600300800204 59
316 冯晓 1407203600300800205 79
317 汪震 1407203600300800206 67
318 龙枳华 1407203600300800207 74
319 左良 1407203600300800208 75
320 吴飞宇 1407203600300800209 88
321 尹正威 1407203600300800210 85
322 陆志文 1407203600300800211 82.5
323 吕英华 1407203600300800212 95.5
324 冯嘉辉 1407203600300800213 80
325 李鹏 1407203600300800214 69
326 刘海龙 1407203600300800215 83
327 周伟 1407203600300800216 80.5
328 杨国联 1407203600300800217 0 缺考
329 古佑松 1407203600300800218 66.5
330 钟志锋 1407203600300800219 72.5
331 吕青青 1407203600300800220 79.5
332 李开日 1407203600300800221 65
333 徐曦 1407203600300800222 79.5
334 何树生 1407203600300800223 85
335 李柏生 1407203600300800224 80
336 魏敏胜 1407203600300800225 86
337 周建平 1407203600300800226 72.5
338 谭教会 1407203600300800227 77.5
339 邓世军 1407203600300800228 78.5
340 张磊 1407203600300800229 76
341 冯志刚 1407203600300800230 71.5
342 张林华 1407203600300800231 75
343 王宇 1407203600300800232 49
344  卢计明 1407203600300800233 59
345 梁建军 1407203600300800234 89
346 叶荣钦 1407203600300800235 73.5
347 赖艺峰 1407203600300800236 79
348 罗运文 1407203600300800237 52.5
349 杜雄杰 1407203600300800238 72.5
350 杨社全 1407203600300800239 59.5
351 钟煌贵 1407203600300800240 63.5
352 黄俊贤 1407203600300800241 85
353 单勤 1407203600300800242 79
354 程志超 1407203600300800243 88.5
355 陈新华 1407203600300800244 89.5
356 肖求明 1407203600300800245 80
357 黄渊奇 1407203600300800246 87
358 崔永辉 1407203600300800247 67
359 罗盛政 1407203600300800248 37
360 罗运财 1407203600300800249 78
361 苏儒明 1407203600300800250 86.5
362 张学明 1407203600300800251 90
363 甘应亮 1407203600300800252 69
364 郑演锋 1407203600300800253 78
365 程孟交 1407203600300800254 79.5
366 黄昌舜 1407203600300800255 81.5
367 王志红 1407203600300800256 83
368 吴柏彬 1407203600300800257 74.5
369 梁韶斌 1407203600300800258 71.5
370 关明飞 1407203600300800259 95
371 罗石磊 1407203600300800260 77.5
372 黄先亮 1407203600300800261 84.5
373 张乐勇 1407203600300800262 46
374 姜红文 1407203600300800263 83
375 王新涛 1407203600300800264 72
376 黄荣 1407203600300800265 77.5
377 戚达锋 1407203600300800266 75
378 柳青 1407203600300800267 92.5
379 张双双 1407203600300800268 90.5
380 李石均 1407203600300800269 64
381 文广裕 1407203600300800270 59
382 文铁 1407203600300800271 73
383 吕豪 1407203600300800272 88
384 陈维通 1407203600300800273 91.5
385 黎松根 1407203600300800274 90.5
386 杨可 1407203600300800275 91
387 黄林锟 1407203600300800276 87.5
388 邹伟波 1407203600300800277 75.5
389 刘国圣 1407203600300800278 90.5
390 叶建华 1407203600300800279 79
391 唐亮亮 1407203600300800280 80
392 徐长根 1407203600300800281 64.5
393 常广德 1407203600300800282 84.5
394 满超 1407203600300800283 75.5
395 诸国权 1407203600300800284 70
396 冯浩泉 1407203600300800285 82.5
397 黄惠培 1407203600300800286 76
398 诸敬锋 1407203600300800287 53
399 曾庆洪 1407203600300800288 85
400 陈攀峰 1407203600300800289 87
401 黄树堂 1407203600300800290 65
402 苏镇海 1407203600300800291 74.5
403 曹承甲 1407203600300800292 84
404 卜雄文 1407203600300800293 85.5
405 程必鹏 1407203600300800294 66
406 陈湘华 1407203600300800295 87.5
407 陈森 1407203600300800296 82
408 刘庆强 1407203600300800297 74.5
409 霍坤杰 1407203600300800298 82.5
410 单利群 1407203600300800299 83
411 郑志财 1407203600300800300 79
412 谌志民 1407203600300800301 60.5
413 石端起 1407203600300800302 66.5
414 冯文豪 1407203600300800303 81
415 李夕亚 1407203600300800304 81
416 许雄 1407203600300800305 86.5
417 林进秋 1407203600300800306 69
418 梁红振 1407203600300800307 58
419 钟建华 1407203600300800308 68.5
420 吴锦明 1407203600300800309 72
421 樊桂明 1407203600300800310 64.5
422 胡其明 1407203600300800311 78.5
423 韩亮 1407203600300800312 75.5
424 陈子荣 1407203600300800313 73.5
425 苏国震 1407203600300800314 63
426 陈文 1407203600300800315 80.5
427 钟权义 1407203600300800316 0 缺考
428 符木彬 1407203600300800317 76.5
429 梁茂荣 1407203600300800318 87
430 毕国伟 1407203600300800319 80
431 刘晋阳 1407203600300800320 64
432 郑勇 1407203600300800321 78
433 洪文明 1407203600300800322 75.5
434 李海滔 1407203600300800323 89.5
435 廖诗旺 1407203600300800324 74
436 曾双奇 1407203600300800325 54
437 黄海根 1407203600300800326 52
438 蓝进郴 1407203600300800327 54
439 江豪志 1407203600300800328 68.5
440 吴仕俊 1407203600300800329 76
441 陈太林 1407203600300800330 0 缺考
442 吴钰俊 1407203600300800331 64.5
443 张枫 1407203600300800332 67.5
444 秦智 1407203600300800333 67
445 刘闯 1407203600300800334 75
446 谢瑞键 1407203600300800335 77.5
447 苏文乐 1407203600300800336 81
448 陈围琦 1407203600300800337 68.5
449 李兴伟 1407203600300800338 65.5
450 葛精武 1407203600300800339 76.5
451 麦浩铭 1407203600300800340 80
452 廖小敏 1407203600300800341 69.5
453 黄培源 1407203600300800342 70.5
454 黄小志 1407203600300800343 54
455 曾思锫 1407203600300800344 59
456 曾文聪 1407203600300800345 52.5
457 巫金胜 1407203600300800346 67
458 赖景威 1407203600300800347 75
459 曾志华 1407203600300800348 64.5
460 黄兴宏 1407203600300800349 73.5
461 廖志高 1407203600300800350 78.5
462 李战辉 1407203600300800351 77.5
463 江智财 1407203600300800352 84
464 李海鹏 1407203600300800353 82
465 吴春云 1407203600300800354 0 缺考
466 刘南钢 1407203600300800355 72
467 叶文煜 1407203600300800356 68
468 罗伟民 1407203600300800357 66.5
469 黄洪标 1407203600300800358 81.5
470 黎世璇 1407203600300800359 48.5
471 柯明杏 1407203600300800360 85.5
472 潘小锋 1407203600300800361 72.5
473 刘达锦 1407203600300800362 71
474 陈朝南 1407203600300800363 79.5
475 吴卫辉 1407203600300800364 95
476 邱永平 1407203600300800365 0 缺考
477 聂波 1407203600300800366 51
478 叶立荣 1407203600300800367 82
479 彭奇乐 1407203600300800368 78
480 陈有杰 1407203600300800369 72.5
481 卢均明 1407203600300800370 50.5
482 刘永周 1407203600300800371 81
483 黄远军 1407203600300800372 61.5
484 陈元花 1407203600300800373 81
485 杨雪辉 1407203600300800374 79
486 钟旭婷 1407203600300800375 77.5
487 李欢欢 1407203600300800376 81
488 陈红梅 1407203600300800377 57
489 黄莹 1407203600300800378 76
490 廖思娟 1407203600300800379 79
491 王小玉 1407203600300800380 87
492 张清梅 1407203600300800381 75.5
493 谢婉妮 1407203600300800382 69.5
494 梁碧珍 1407203600300800383 76
495 李玉婵 1407203600300800384 64.5
496 姚芳 1407203600300800385 77
497 李丽华 1407203600300800386 0 缺考
498 古利平 1407203600300800387 0 缺考
499 赖志芬 1407203600300800388 71
500 宋燕清 1407203600300800389 54.5
501 刘玉欢 1407203600300800390 67
502 冯秋玲 1407203600300800391 73.5
503 林海霞 1407203600300800392 0 缺考
504 全冯顺 1407203600300800393 87
505 蒋召飞 1407203600300800394 89
506 谭福军 1407203600300800395 80.5
507 李伟忠 1407203600300800396 83.5
508 郭正 1407203600300800397 89
509 梁格昌 1407203600300800398 86.5
510 袁帅帅 1407203600300800399 87
511 陈嘉乐 1407203600300800400 90.5
512 陈明阳 1407203600300800401 90.5
513 李鑫 1407203600300800402 89
514 高晓辉 1407203600300800403 90
515 李联亚 1407203600300800404 85
516 刘文博 1407203600300800405 91.5
517 黄小军 1407203600300800406 87
518 梁谊楠 1407203600300800407 78
519 李戈明 1407203600300800408 80
520 梁朝闲 1407203600300800409 83.5
521 邓亚成 1407203600300800410 87
522 谭卓鸿 1407203600300800411 83.5
523 李进 1407203600300800412 70.5
524 黄锦文 1407203600300800413 85.5
525 贺振国 1407203600300800414 73
526 黄圳业 1407203600300800415 69
527 伍汝佳 1407203600300800416 82
528 张仙华 1407203600300800417 70
529 周健好 1407203600300800418 70
530 程肖鹰 1407203600300800419 81
531 梁成勰 1407203600300800420 64.5
532 徐权 1407203600300800421 80.5
533 谢广泽 1407203600300800422 76.5
534 梅星星 1407203600300800423 73
535 程富钦 1407203600300800424 72
536 张昌金 1407203600300800425 59
537 卢团结 1407203600300800426 76
538 叶志敏 1407203600300800427 71
539 潘叙勉 1407203600300800428 86
540 徐榕玄 1407203600300800429 88.5
541 蓝汉江 1407203600300800430 91
542 曾志环 1407203600300800431 54.5
543 卢俊杰 1407203600300800432 93
544 黄顺枢 1407203600300800433 88.5
545 温金庆 1407203600300800434 88
546 吴进元 1407203600300800435 64.5
547 罗东海 1407203600300800436 70
548 王孝龙 1407203600300800437 83.5
549 刘晓灿 1407203600300800438 85
550 戴奇锋 1407203600300800439 71.5
551 刘辉强 1407203600300800440 87
552 赵毅炎 1407203600300800441 82
553 温敬辉 1407203600300800442 80
554 李健冬 1407203600300800443 85
555 邓广然 1407203600300800444 69.5
556 陈兴伟 1407203600300800445 84
557 吴一兵 1407203600300800446 72
558 陈维 1407203600300800447 0 缺考
559 邓平 1407203600300800448 0 缺考
560 杜子娟 1407203600300800449 80
561 钱水英 1407203600300800450 77.5
562 卢帼芬 1407203600300800451 72.5
563 孔锐清 1407203600300800452 63
564 徐伙明 1407203600300800453 79
565 李万安 1407203600300800454 67
566 陈国良 1407203600300800455 67
567 彭德明 1407203600300800456 77
568 朱秋新 1407203600300800457 72.5
569 陈青培 1407203600300800458 72.5
570 黄水成 1407203600300800459 83.5
571 韩金旺 1407203600300800460 80
572 谢星航 1407203600300800461 77.5
573 陈金球 1407203600300800462 47
574 赖发明 1407203600300800463 73
575 梁少立 1407203600300800464 81
576 潘海宇 1407203600300800465 88.5
577 陆肇强 1407203600300800466 67.5
578 彭智敬 1407203600300800467 78.5
579 彭永雄 1407203600300800468 83
580 李毅贞 1407203600300800469 83.5
581 孙梓聪 1407203600300800470 78
582 黄新周 1407203600300800471 63.5
583 代龙旭 1407203600300800472 72
584 陆可发 1407203600300800473 68
585 李伟平 1407203600300800475 0 缺考
586 苏国培 1407203600300800476 86.5
587 唐本超 1407203600300800477 66
588 王涛 1407203600300800478 72
589 周映 1407203600300800479 80
590 陈小礼 1407203600300800481 79.5
591 刘明强 1407203600300800482 69
592 陆军 1407203600300800483 55
593 焦三磊 1407203600300800485 64.5
594 赵海 1407203600300800486 74.5
595 肖东 1407203600300800487 83
596 杨建军 1407203600300800488 79.5
597 王青平 1407203600300800489 0 缺考
598 易岳临 1407203600300800490 86
599 杨明军 1407203600300800491 90
600 余国晖 1407203600300800492 60.5
601 张雄星 1407203600300800494 80.5
602 陈彩娴 1407203600300800496 82.5
603 王胜利 1407203600300800497 58
604 吴鹏 1407203600300800498 85.5
605 陈兵元 1407203600300800499 75.5
606 丁静 1407203600300800501 90
607 袁文中 1407203600300800502 76.5
608 尹欢欢 1407203600300800504 79
609 黄声考 1407203600300800505 59.5
610 温小任 1407203600300800507 95.5
611 李建春 1407203600300800509 87
612 王祥华 1407203600300800510 74
613 黄光振 1407203600300800511 57
614 许华盛 1407203600300800512 81.5
615 苏跃明 1407203600300800513 73.5
616 林昭球 1407203600300800514 87.5
617 王英卓 1407203600300800515 83
618 王凯锋 1407203600300800516 0 缺考
619 许卓威 1407203600300800517 70.5
620 杜发强 1407203600300800518 89.5
621 张先文 1407203600300800519 79.5
622 黎立奇 1407203600300800521 77.5
623 梁见豪 1407203600300800522 91
624 李德坚 1407203600300800523 74.5
625 熊建文 1407203600300800524 88.5
626 袁达勤 1407203600300800525 76
627 谭寿明 1407203600300800526 82.5
628 卢勇军 1407203600300800528 88.5
629 张金荣 1407203600300800530 78.5
630 田炜刚 1407203600300800531 80
631 胡德强 1407203600300800534 70.5
632 刘兴欢 1407203600300800535 62
633 黎泽斌 1407203600300800536 71.5
634 朱江波 1407203600300800537 81
635 卿光才 1407203600300800538 85
636 古木生 1407203600300800539 76
637 严飞利 1407203600300800540 91.5
638 陈禄山 1407203600300800541 57.5
639 曾庆于 1407203600300800544 86.5
640 李灵谦 1407203600300800545 85
641 周新兵 1407203600300800546 67.5
642 李建 1407203600300800547 86
643 赵丰 1407203600300800548 87
644 潘家良 1407203600300800549 0 缺考
645 吕俊毅 1407203600300800550 73
646 叶经勇 1407203600300800551 0 缺考
647 艾松 1407203600300800552 0 缺考
648 瞿香雷 1407203600300800553 94
649 赵科业 1407203600300800554 59.5
650 王凤琴 1407203600300800555 0 缺考
651 顾年庆 1407203600300800557 60
652 蔡奎 1407203600300800559 63
653 李立 1407203600300800560 74.5
654 张颖 1407203600300800561 77.5
655 肖风波 1407203600300800562 75
656 江海斌 1407203600300800563 0 缺考
657 蓝健毓 1407203600300800564 64.5
658 曾正伟 1407203600300800566 0 缺考
659 莫仕优 1407203600300800567 0 缺考
660 陈兵 1407203600300800568 78
661 赖科宁 1407203600300800569 60
662 陈小军 1407203600300800572 67
663 王洪 1407203600300800573 69.5
664 丁文逸 1407203600300800574 0 缺考
665 钟佩霞 1407203600300800575 84.5
666 周军良 1407203600300800576 76
667 卢柱航 1407203600300800577 83
668 施进贤 1407203600300800578 75.5
669 杨智慧 1407203600300800579 61
670 唐佳龙 1407203600300800580 65
671 赵行 1407203600300800581 74
672 兰小杨 1407203600300800582 70.5
673 李梓立 1407203600300800583 61.5
674 李暖祥 1407203600300800584 67.5
675 杨叶燕 1407203600300800585 88
676 江洪南 1407203600300800586 83.5
677 李恒县 1407203600300800587 0 缺考
678 杨立虎 1407203600300800588 78.5
679 周灿辉 1407203600300800589 73
680 李迪 1407203600300800590 73
681 伍丹 1407203600300800591 72.5
682 张声华 1407203600300800592 78
683 蔡厚雄 1407203600300800593 75
684 倪坤丰 1407203600300800594 84
685 王占武 1407203600300800595 67.5
686 郭楚生 1407203600300800596 53
687 林旭纯 1407203600300800597 75
688 温鹏飞 1407203600300800598 0 缺考
689 徐增波 1407203600300800599 79.5
690 张洪 1407203600300800600 67.5
691 蒙俊谕 1407203600300800601 82.5
692 聂中平 1407203600300800602 81.5
693 庞意 1407203600300800603 75
694 伍小龙 1407203600300800604 55
695 邱礼旺 1407203600300800605 59.5
696 周佳 1407203600300800606 84.5
697 张李宝 1407203600300800607 77
698 王晓臣 1407203600300800608 81.5
699 洪晓峰 1407203600300800612 71.5
700 杨华杰 1407203600300800613 82
701 付齐坤 1407203600300800614 79.5
702 黄志良 1407203600300800615 52
703 刘元明 1407203600300800616 81.5
704 张镜华 1407203600300800617 59.5
705 吴胖辉 1407203600300800619 70.5
706 翟明辉 1407203600300800620 76
707 谢国通 1407203600300800621 80
708 陈红恩 1407203600300800622 75.5
709 闫思强 1407203600300800623 90
