消防材料采购平台 消防员考试模拟系统
 

云南省2014年10月26日建构物消防员理论统考成绩公布

   日期:2014-11-11     浏览:10298    
核心提示:2014年10月26日下午,消防行业特有工种职业鉴定(云南站)组织相关人员参加建(构)筑物消防员全国理论统考,此次考试人数共1340
        2014年10月26日下午,消防行业特有工种职业鉴定(云南站)组织相关人员参加建(构)筑物消防员全国理论统考,此次考试人数共1340人(其中初级1223人、中级117人),实际参加考试人数1249人,缺考:92人,不合格:468人。合格率为:65.07%。详细成绩如下:
         
序号 准考证号 姓名 性别 工作单位 级别 类型 成绩
1 1410203600301600001 李吉果 昆明晟风恒信物业服务有限公司 初级 新考 57.5
2 1410203600301600002 黄建平 普洱昌裕酒店有限公司 初级 新考 52.5
3 1410203600301600003 陈加勇 云南俊发物业服务有限公司 初级 新考 75.5
4 1410203600301600004 杨应明 昆明新赛联物业管理有限公司 初级 新考 缺考
5 1410203600301600005 李高 云南通跃机电设备有限公司 初级 新考 69
6 1410203600301600006 张亚龙 宜良华润燃气有限公司 初级 新考 70.5
7 1410203600301600007 刘刚 华坪县千禧房地产开发有限责任公司 初级 新考 75.5
8 1410203600301600008 陈云喜 宾川县褀宏酒店 初级 新考 51
9 1410203600301600009 朱珉辉 寻甸通汇商贸有限公司 初级 新考 64
10 1410203600301600010 赵兵 曲靖安厦物大酒店 初级 补考 65
11 1410203600301600011 陶文强 景谷县浅水湾商务会所 初级 新考 48.5
12 1410203600301600012 陈正高 深圳市万科物业服务有限公司昆明分公司 初级 新考 82.5
13 1410203600301600013 李勇强 云南省华侨城有限公司 初级 新考 66.5
14 1410203600301600014 杨瑞国 云南金沙江中游水电开发有限公司 初级 新考 81.5
15 1410203600301600015 杨凇傑 云南天景房地产开发有限公司 初级 补考 70.5
16 1410203600301600016 赵宇翔 云南信泽消安科技工程有限公司 初级 新考 72
17 1410203600301600017 董琦 富民县丰顺天然气发展有限公司 初级 新考 83.5
18 1410203600301600018 陈玉祥 云南省通信产业服务有限公司网信物业服务分公司 初级 新考 58.5
19 1410203600301600019 李姣蓉 昆明积大制药股份有限公司 初级 新考 76
20 1410203600301600020 卢巍 云南省人民防空办公室 初级 新考 80
21 1410203600301600022 王璟翰 云南鸿翔物业服务有限公司 初级 补考 60
22 1410203600301600023 余咏雪 红云红河烟草(集团)有限责任公司 初级 新考 74.5
23 1410203600301600024 李祥 玉溪环球彩印纸盒有限公司 初级 新考 78.5
24 1410203600301600025 王志勇 云南国方印刷有限公司 初级 新考 80.5
25 1410203600301600026 刘超 云南华再新源环保产业有限公司 初级 新考 83
26 1410203600301600027 杨云春 昆明盛世千福戴维斯物业服务有限公司石林分公司 初级 新考 77
27 1410203600301600028 张虓琦 昆明都市卫士电子设备有限公司 初级 新考 63
28 1410203600301600029 孔白羽 德宏汇合芒市宾馆有限公司 初级 补考 53
29 1410203600301600030 马强 金世纪大酒店 初级 新考 47
30 1410203600301600031 罗勇 丰雲企业云南丰莸物业管理有限公司 初级 新考 56
31 1410203600301600032 沈剑楠 昆明晟风恒信物业服务有限公司 初级 新考 84.5
32 1410203600301600033 陈伟 昆明市西山区广福路1099号昆明同仁医院 初级 新考 54
33 1410203600301600034 张大砚 云南世博旅游控股集团有限公司 初级 新考 缺考
34 1410203600301600035 吴家兴 云南红塔体育中心有限公司 初级 新考 66.5
35 1410203600301600036 曹涛 昆明红星商业管理有限公司 初级 新考 61.5
36 1410203600301600037 夏自荣 东川区豪庭商务娱乐会所 初级 新考 65.5
37 1410203600301600038 高文鑫 云南洛凯消防工程有限公司 初级 新考 52.5
38 1410203600301600039 马亚旋 光华酒店 初级 新考 68
39 1410203600301600040 杨灿星 昆明怡和物业服务有限公司 初级 新考 52.5
40 1410203600301600041 朱其展 昆明永春泉酒店有限公司 初级 新考 85.5
41 1410203600301600042 李林森 昆明市第十四中学 初级 新考 缺考
42 1410203600301600043 廖春党 润天凯怡酒店 初级 新考 44
43 1410203600301600044 吴金松 云南天瑞消防检测评价有限公司 初级 新考 46.5
44 1410203600301600045 刘福耀 昆明赛福消防科技有限公司 初级 新考 缺考
45 1410203600301600046 刘农云 昆明华润燃气有限公司 初级 新考 85
46 1410203600301600047 苏宇 云南海天消防工程安装有限公司 初级 新考 59.5
47 1410203600301600048 高雪琦 云南如意工程管理有限公司 初级 新考 70.5
48 1410203600301600049 阿乐 昆明市嵩明县迪美KTV量贩 初级 新考 69
49 1410203600301600050 杨关生 昆明市盛方大酒店有限责任公司 初级 新考 61.5
50 1410203600301600051 张树波 怡美天香置业有限公司 初级 新考 71.5
51 1410203600301600052 聂超众 陇川县章风佳佳乐购物广场 初级 新考 56.5
52 1410203600301600053 徐建生 江川县工商行政管理局 初级 新考 77.5
53 1410203600301600054 张爱国 昆明市嵩明县煌都娱乐城 初级 新考 73.5
54 1410203600301600055 姚永东 德宏州姐告香莎物业管理有限公司 初级 新考 69.5
55 1410203600301600056 何兴菊 云南凤凰木业开发有限责任公司 初级 新考 54.5
56 1410203600301600057 张长海 云南方辉货运有限公司 初级 补考 78
57 1410203600301600058 杨福林 昆明盛世千福戴维斯物业服务有限公司石林分公司 初级 新考 69.5
58 1410203600301600059 梅国丽 明欣园温泉酒店 初级 新考 55
59 1410203600301600060 李建林 香格里拉县华俊广场责任有限公司 初级 新考 74.5
60 1410203600301600061 王福康 昆明红星商业管理有限公司 初级 新考 68.5
61 1410203600301600062 罗万贵 云南克罗克代建筑安装工程有限公司 初级 新考 82
62 1410203600301600063 张锐 昆明恒信地产开发有限公司 初级 新考 77.5
63 1410203600301600064 张义城 寻甸通汇商贸有限公司 初级 新考 78
64 1410203600301600065 郑建玲 昆明万达广场投资有限公司 初级 新考 57.5
65 1410203600301600066 苏国光 云南龙腾保安服务有限公司 初级 新考 64
66 1410203600301600067 罗东生 普洱市和谐物业管理有限责任公司 初级 新考 59.5
67 1410203600301600068 毕文星 云南敏迅物业服务有限公司 初级 新考 60
68 1410203600301600069 付学刚 德宏州芒市心专注温泉宾馆 初级 新考 74
69 1410203600301600070 周庆波 昆明恒大科技有限公司 初级 新考 60.5
70 1410203600301600071 李云龙 宣威市佳维娱乐城 初级 补考 61.5
71 1410203600301600072 魏洪斌 瑞丽市沃玛特超市 初级 新考 75.5
72 1410203600301600073 沈江辉 云南江川华城房地产开发有限公司 初级 新考 71
73 1410203600301600074 李期保 云南梅塞尔气体产品有限公司 初级 补考 43
74 1410203600301600075 李中义 云南国方印刷有限公司 初级 新考 83
75 1410203600301600076 林金波 金桥KTV 初级 补考 49
76 1410203600301600077 杨忠祥 德宏景泰汽车销售服务有限公司 初级 新考 69.5
77 1410203600301600078 聂兴有 云南威龙饭店股份有限公司 初级 新考 52
78 1410203600301600079 苏国平 五洲医院 初级 新考 缺考
79 1410203600301600080 陈敏 大理鸿元戴斯酒店 初级 新考 64
80 1410203600301600081 李波 牟定县物业管理有限公司 初级 新考 67.5
81 1410203600301600082 仝应福 普洱市圣安迪酒店有限公司 初级 新考 72
82 1410203600301600083 解玉翠 曲靖金利花园酒店 初级 补考 56.5
83 1410203600301600084 习中华 德钦县爱家购物广场 初级 新考 73
84 1410203600301600085 念明 云南邦克服务有限公司昆明服务部 初级 新考 55.5
85 1410203600301600086 高由灯 玉溪商业大厦 初级 新考 85.5
86 1410203600301600087 环文雄 昆明春悦酒店 初级 新考 62
87 1410203600301600088 龚梅 宾川金海湾商务娱乐会所 初级 新考 82.5
88 1410203600301600089 李东升 昆明红星商业管理有限公司 初级 新考 73
89 1410203600301600090 张彦生 陆良供电有限公司 初级 补考 61
90 1410203600301600091 张柯 云南泰佳鑫投资有限公司 初级 新考 84
91 1410203600301600092 刘佳佳 宁洱供电有限公司 初级 新考 70
92 1410203600301600093 尹立娅 宁洱供电有限公司 初级 新考 84.5
93 1410203600301600094 洪鸿雁 丽江东飞酒店管理有限公司 初级 新考 67.5
94 1410203600301600095 杨金龙 曲靖市昱弘物业管理有限公司 初级 补考 66.5
95 1410203600301600096 周家柱 云南俊发物业服务有限公司 初级 新考 88
96 1410203600301600097 吴峰明 昆明车行天下物业服务有限公司 初级 新考 79
97 1410203600301600098 和虎 昭德(丽江)酒店有限公司 初级 新考 67.5
98 1410203600301600099 张磊 姚安县万达购物商城购物中心 初级 新考 64.5
99 1410203600301600100 金有龙 云南希陶绿色药业股份有限公司 初级 新考 50
100 1410203600301600101 王维绪 云南铝业股份有限公司 初级 新考 81.5
101 1410203600301600102 蒲明祝 中国人民银行昆明中心支行金融科技培训中心 初级 新考 48.5
102 1410203600301600103 李诚 云南润泰商业有限公司 初级 新考 81.5
103 1410203600301600104 田韩磊 云南金盾保安服务有限公司 初级 新考 35
104 1410203600301600105 张成宏 宁洱伟业水电有限责任公司 初级 新考 73
105 1410203600301600106 杨四代 云南澜沧江实业有限公司龙开分公司 初级 补考 65
106 1410203600301600107 杨咏祥 普洱融菏物业管理有限公司 初级 新考 57.5
107 1410203600301600108 杨臣国 普洱市宁洱县喜来银大酒店 初级 新考 缺考
108 1410203600301600109 吴永萍 德宏州陇川县章凤镇紫荆花KTV商务会所 初级 补考 65
109 1410203600301600110 张明春 昆明市第十四中学 初级 新考 60
110 1410203600301600111 曹壮丽 云南省警协保安服务有限公司第二分公司 初级 新考 66.5
111 1410203600301600112 李维平 中国电信股份有限分公司姚安分公司 初级 新考 77
112 1410203600301600113 卢韦龙 昆明元朔建设发展有限公司运营分公司 初级 新考 46
113 1410203600301600114 杨俊 昆明拓东房地产开发有限公司 初级 新考 94.5
114 1410203600301600115 李永刚 云南未来时空餐饮娱乐有限公司 初级 新考 57
115 1410203600301600116 普玲仙 云南省玉溪市志程(集团)物业服务有限公司 初级 补考 50
116 1410203600301600117 李江河 云南省普洱市澜沧县第一人民医院 初级 新考 69.5
117 1410203600301600118 吴金华 鹤庆县传奇量贩歌厅 初级 新考 59
118 1410203600301600119 田鑫 云南嘉悦物业服务有限公司 初级 新考 69
119 1410203600301600120 罗金祥 巍山县档案局 初级 新考 64
120 1410203600301600121 李进洪 江川县古滇国恒源通娱乐有限公司 初级 新考 55
121 1410203600301600122 李永春 洱源县畅享时光KTV 初级 新考 52
122 1410203600301600123 佘进才 昆明官渡大酒店 初级 新考 72
123 1410203600301600124 和鵾鹏 金茂君悦酒店 初级 新考 48
124 1410203600301600125 廖家儒 昆明银海物业服务有限公司 初级 新考 53.5
125 1410203600301600126 陈云 嵩明高深橡胶有限公司 初级 新考 82
126 1410203600301600127 胡文雄 昆明元朔建设发展有限公司运营分公司 初级 新考 63
127 1410203600301600128 张宜 宜良县九乡风景名胜区旅游开发有限公司 初级 新考 59
128 1410203600301600129 李林芮 玉溪高新物业服务公司 初级 新考 59.5
129 1410203600301600130 周长明 昆明市西山区赣鑫酒店 初级 新考 60.5
130 1410203600301600131 申安全 云南佳园物业管理有限公司 初级 新考 60
131 1410203600301600132 何陆勇 金世纪大酒店 初级 新考 49
132 1410203600301600133 曾俊明 昆明湖景经贸有限公司 初级 新考 70.5
133 1410203600301600134 段云松 深圳万科物业服务有限公司昆明分公司 初级 新考 61.5
134 1410203600301600135 孙贤珍 昆明春城湖畔旅游置业发展有限公司 初级 新考 71.5
135 1410203600301600136 杜欣 瑞丽市艾克歌舞厅 初级 新考 68
136 1410203600301600137 石建明 云南嘉华食品有限公司 初级 补考 缺考
137 1410203600301600138 廖  超 云南省社会主义学院 初级 补考 54.5
138 1410203600301600139 和丽华 丽江天雨集团 初级 新考 57.5
139 1410203600301600140 宋兴武 中广核玉溪华宁风力发电有限公司 初级 新考 89
140 1410203600301600141 朱发财 普洱市磨思高速公路开发经营有限公司 初级 新考 70.5
141 1410203600301600142 张洵平 怡美天香置业有限公司 初级 新考 50.5
142 1410203600301600143 景家辉 昆明云华物业管理有限公司 初级 新考 63.5
143 1410203600301600144 林枝荣 云南东方柏丰投资有限责任公司 初级 新考 53
144 1410203600301600145 陈通 石林云电投新能源开发有限公司 初级 新考 79.5
145 1410203600301600146 周战兵 昆明市楚雄大姚县华美商贸有限公司 初级 新考 68
146 1410203600301600147 彭国江 昆明市宜良西红花酒业有限公司 初级 新考 53
147 1410203600301600148 孙雪涛 昆明立德物业服务有限公司 初级 新考 68
148 1410203600301600149 杨彦林 宜良振兴购物广场有限公司 初级 新考 39
149 1410203600301600150 郭从能 玉溪市保安服务有限责任公司红塔分公司 初级 补考 69.5
150 1410203600301600151 宋志勇 沾益县民政局 初级 补考 60.5
151 1410203600301600152 刘云峰 香格里拉县民贸有限责任公司 初级 新考 71.5
152 1410203600301600153 陶树清 普洱市磨思高速公路开发经营有限公司 初级 新考 59.5
153 1410203600301600154 信伟格 云南天鹿餐饮管理有限公司 初级 新考 67.5
154 1410203600301600155 罗华东 云南公投大理管理处 初级 新考 63
155 1410203600301600156 林云娇 楚雄开发区天马行空娱乐会所 初级 新考 78.5
156 1410203600301600157 张琰 昆明市延安医院 初级 新考 77.5
157 1410203600301600158 周从园 云南瑞邦保安服务有限公司 初级 新考 57
158 1410203600301600159 杨明伟 昆明万达广场投资有限公司万达文华酒店 初级 新考 70.5
159 1410203600301600160 毕建留 云南中和保安服务有限公司 初级 新考 45
160 1410203600301600161 王留志 云南佳园物业管理有限公司 初级 新考 88.5
161 1410203600301600162 周志勇 天曦物业有限公司 初级 新考 82
162 1410203600301600163 杨智勇 玉溪市中义商贸有限公司 初级 新考 54
163 1410203600301600164 李静 西双版纳中劲投资有限公司 初级 新考 66.5
164 1410203600301600165 陈永先 云南俊发物业服务有限公司 初级 补考 59.5
165 1410203600301600166 车培坤 普洱市第二人民医院 初级 新考 79
166 1410203600301600167 彭泽锦 会泽县雅风娱乐服务有限公司 初级 补考 85
167 1410203600301600168 彭俊樟 昆明万云商务有限公司 初级 新考 77
168 1410203600301600169 屠俊松 昆明市第三中学 初级 新考 51.5
169 1410203600301600170 刘美凤 昆明国达企业管理有限公司 初级 新考 79
170 1410203600301600171 董文德 宜良县桔子酒店 初级 新考 52.5
171 1410203600301600172 马涛 云南省德宏州家豪物业管理有限公司 初级 新考 61.5
172 1410203600301600173 阿金和 普洱市艾尚纯K娱乐中心 初级 新考 69.5
173 1410203600301600174 吉有和 云南凤云商贸有限公司 初级 新考 缺考
174 1410203600301600175 何成固 盈江县玉锦大酒店 初级 新考 缺考
175 1410203600301600176 木华刚 丽江市阿丹阁大酒店 初级 新考 66.5
176 1410203600301600178 赵小龙 昆明冠江集团物业服务有限公司 初级 新考 55.5
177 1410203600301600179 董学才 德宏华丰房地产开发有限公司 初级 新考 53.5
178 1410203600301600180 杨学义 云南四方街商贸有限公司 初级 新考 77.5
179 1410203600301600181 和云伟 昆明银海物业服务有限公司 初级 新考 缺考
180 1410203600301600182 陈臻 云南省精神病医院 初级 新考 86.5
181 1410203600301600183 董会明 德宏州俊源酒店 初级 新考 22
182 1410203600301600184 赵开鹏 云南憬泽商务管理有限公司 初级 新考 83
183 1410203600301600185 王忠林 云南金盾保安服务有限公司 初级 新考 50
184 1410203600301600186 郭文杰 云南名爵娱乐有限公司 初级 新考 缺考
185 1410203600301600187 卢福伟 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 初级 新考 88.5
186 1410203600301600188 柏金会 普洱市锦辉物业服务有限公司 初级 新考 69
187 1410203600301600189 李涛 昆明双龙商场有限公司 初级 新考 54.5
188 1410203600301600190 张智伟 昆明螺蛳湾国际商贸城 初级 补考 53
189 1410203600301600191 付文武 昆明度假区林凤KTV娱乐服务部 初级 新考 83.5
190 1410203600301600192 董建安 镇康安然公司安然大酒店 初级 新考 64
191 1410203600301600193 陆贵平 云南省农业科学院热区生态农业研究所 初级 新考 84.5
192 1410203600301600194 王继珍 红云红河烟草(集团)有限责任公司 初级 新考 84
193 1410203600301600195 谢国梁 云南国方印刷有限公司 初级 新考 89
194 1410203600301600196 刘奎 云南中和保安服务有限公司 初级 新考 78
195 1410203600301600197 陶建民 仪丰商务酒店 初级 新考 61
196 1410203600301600198 姜贵权 禄劝县永平物业服务有限公司 初级 新考 76
197 1410203600301600199 李春乔 明欣园温泉酒店 初级 新考 21.5
198 1410203600301600200 缪飞 中国银行股份有限公司玉溪市分行 初级 新考 74.5
199 1410203600301600201 魏成品 寻甸鹏丽逸豪酒店有限公司 初级 新考 68.5
200 1410203600301600202 侯原 昆明医科大学第二附属医院 初级 新考 46
201 1410203600301600203 李奎 昆明怡和物业服务有限公司 初级 新考 56
202 1410203600301600204 刘俊维 石林尚嘉音乐饮品店 初级 新考 60.5
203 1410203600301600205 叶洛 景洪市天海娱乐会所 初级 新考 缺考
204 1410203600301600206 姚世成 瑞丽市好声音娱乐会所 初级 新考 53.5
205 1410203600301600207 晏粉艳 滇能国际大酒店 初级 补考 58
206 1410203600301600208 所文猛 怡美天香置业有限公司 初级 新考 59
207 1410203600301600209 李忠恩 江川县天天乐生活超市 初级 新考 76.5
208 1410203600301600210 杨先菊 香格里拉县建塘镇卫生院 初级 新考 82.5
209 1410203600301600211 浦思文 宣威市东福足浴城 初级 补考 72.5
210 1410203600301600212 朱桂芬 四川海洲建设工程有限公司云南分公司 初级 新考 72.5
211 1410203600301600213 王军 宜良振兴购物广场有限公司 初级 新考 85.5
212 1410203600301600214 王冬梅 香格里拉县世纪豪情量贩KTV 初级 新考 70
213 1410203600301600215 赵鑫源 昆明云内动力股份有限公司 初级 补考 59
214 1410203600301600216 杨天明 云南省楚雄州元谋县元马镇中心幼儿园 初级 新考 74.5
215 1410203600301600217 任家前 玉溪南都金座商业管理有限责任公司 初级 新考 54
216 1410203600301600218 谭华龙 昆明金典物业服务有限公司 初级 新考 67.5
217 1410203600301600219 罗宗泽 云南省昆明市迦南温泉水疗汇 初级 新考 缺考
218 1410203600301600220 王奇智 景谷县威远江国际大酒店有限公司 初级 新考 83.5
219 1410203600301600221 生从军 云南省通信产业服务有限公司网信物业服务分公司 初级 新考 23.5
220 1410203600301600222 丁恒仙 寻甸通汇商贸有限公司 初级 新考 52.5
221 1410203600301600223 侯鹏 景谷县诺曼底娱乐城 初级 新考 缺考
222 1410203600301600224 杨自杰 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 初级 补考 53
223 1410203600301600225 戴堂勇 云南省曲靖市罗平县公安局 初级 补考 64.5
224 1410203600301600226 李双红 元谋县元马镇卫生院 初级 新考 69
225 1410203600301600227 李坤 云南超然物业管理有限公司 初级 新考 70
226 1410203600301600228 陈文 宜良县桔子酒店 初级 新考 48
227 1410203600301600229 陈文吉 华能云龙风力发电有限公司 初级 新考 80
228 1410203600301600230 张晓芹 云南滇美餐饮有限公司丽江麦当劳分店 初级 新考 72
229 1410203600301600231 李文平 昆明海华物业服务有限公司宜良分公司 初级 新考 88.5
230 1410203600301600232 刘航 姚安腾阳物业管理有限公司 初级 新考 54.5
231 1410203600301600233 吴飞 云南省瑞丽市赣星大酒店 初级 新考 83
232 1410203600301600234 张红伟 中国人民银行昆明中心支行金融科技培训中心 初级 新考 85.5
233 1410203600301600235 赵永喜 昆明春城湖畔旅游置业发展有限公司 初级 新考 81.5
234 1410203600301600236 周建军 昭德(丽江)酒店有限公司 初级 新考 63
235 1410203600301600237 刘涛 宣威市云峰医院 初级 补考 缺考
236 1410203600301600238 刘映麟 昭通市昭阳区恒瀚物业管理有限公司 初级 新考 61.5
237 1410203600301600239 李天晓 云南英茂商务有限公司 初级 新考 79
238 1410203600301600240 阳广逊 昆明立德物业服务有限公司 初级 新考 85
239 1410203600301600241 李波 云南未来时空餐饮娱乐有限公司 初级 新考 60
240 1410203600301600242 何霖 德宏高深橡胶产业发展有限公司 初级 新考 52.5
241 1410203600301600243 李金海 普洱市宁洱县天生祥超市 初级 新考 64
242 1410203600301600244 周仕乾 永善县恒源保安公司 初级 新考 53.5
243 1410203600301600245 周家才 昆明僚骏物业管理有限公司 初级 新考 86
244 1410203600301600246 孙以海 云南化湖旅游开发有限责任公司 初级 新考 86
245 1410203600301600247 钱一嘉 云南鑫源建设有限公司 初级 补考 53.5
246 1410203600301600248 刘洪亮 陆良戴家尧医院 初级 补考 60
247 1410203600301600249 刘鑫 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 初级 新考 52
248 1410203600301600250 李斌 西盟佤族自治县人民医院 初级 新考 80.5
249 1410203600301600251 和继红 香格里拉金色年华量贩KTV 初级 新考 72
250 1410203600301600252 王祥贵 昆明湖景经贸有限公司 初级 新考 64
251 1410203600301600253 陶翠华 仪丰商务酒店 初级 新考 78.5
252 1410203600301600254 张义 云南江川华城房地产开发有限公司 初级 新考 81.5
253 1410203600301600255 陈东旭 曲靖市福万家商业有限公司宜良分公司 初级 新考 69
254 1410203600301600256 赵永兴 云南密玉珠宝有限公司 初级 新考 48.5
255 1410203600301600257 张翔 牟定县物业管理有限公司 初级 新考 67
256 1410203600301600258 和杨标 丰雲企业云南丰莸物业管理有限公司 初级 新考 77.5
257 1410203600301600259 陈猛 禄劝县永平物业服务有限公司 初级 新考 59
258 1410203600301600260 周晓陶 国电迪庆香格里拉发电有限责任公司 初级 新考 50
259 1410203600301600261 潘国伟 昆明中林物业管理有限公司 初级 新考 62
260 1410203600301600262 何义 昆明市五华保安服务公司 初级 新考 84
261 1410203600301600263 屈永明 盈江县多源水电开发有限公司 初级 新考 66.5
262 1410203600301600264 范文博 云南佳园物业管理有限公司 初级 新考 61
263 1410203600301600265 熊俊财 石林云电投新能源开发有限公司 初级 新考 80.5
264 1410203600301600266 余昌朋 昆明西能至达投资有限公司 初级 新考 64.5
265 1410203600301600267 尹双喜 华辰物业管理有限公司 初级 新考 61.5
266 1410203600301600268 唐东 昆明胜东酒店 初级 新考 66.5
267 1410203600301600269 董贵福 昆明星旗汽车有限公司 初级 新考 58
268 1410203600301600270 王明福 昆明官渡大酒店 初级 新考 51
269 1410203600301600271 施辉刚 昭通市新百大有限公司 初级 新考 缺考
270 1410203600301600272 许云 云南中豪商业集团有限公司 初级 补考 65
271 1410203600301600273 陈荣平 云南聚星置业有限责任公司 初级 新考 81.5
272 1410203600301600274 陈科吉 云南顶尖娱乐有限公司南亚分公司 初级 新考 47
273 1410203600301600275 李起娥 昆明立德物业服务有限公司 初级 新考 66.5
274 1410203600301600276 余建宏 昆明春城湖畔旅游置业发展有限公司 初级 新考 85
275 1410203600301600277 陈建东 丽江东飞酒店管理有限公司 初级 新考 58
276 1410203600301600278 白华东 新平县保障性住房开发投资有限责任公司 初级 新考 79
277 1410203600301600279 杨忠平 云南省国税印刷厂 初级 新考 77
278 1410203600301600280 范天彬 新华印刷五厂 初级 新考 缺考
279 1410203600301600281 陈兴波 曲靖市银都国际大酒店有限公司 初级 新考 缺考
280 1410203600301600282 汤金娥 曲靖市金蒂物业管理有限公司 初级 补考 48
281 1410203600301600283 张昱杰 云南领航保安服务有限公司 初级 新考 81.5
282 1410203600301600284 李荣国 云南天鹿餐饮管理有限公司 初级 新考 81.5
283 1410203600301600285 白雄 云南玉溪家佳购物超市有限公司 初级 新考 79.5
284 1410203600301600286 梁二华 昆明世纪金源大酒店有限公司 初级 新考 59.5
285 1410203600301600287 张银华 云南未来时空餐饮娱乐有限公司 初级 新考 77
286 1410203600301600288 毕建华 云南省通信产业服务有限公司网信物业服务分公司 初级 新考 59
287 1410203600301600289 蔡红芸 红云红河烟草(集团)有限责任公司 初级 新考 71.5
288 1410203600301600290 杨波 东川区铜都大酒店 初级 新考 54.5
289 1410203600301600291 郑选华 会泽县雅风娱乐服务有限公司 初级 补考 70
290 1410203600301600292 杨祖强 楚雄艺龙汽车销售服务有限公司 初级 新考 55
291 1410203600301600293 郭林玉 瑞丽市斯达沃国际大酒店 初级 新考 76
292 1410203600301600294 杨宏志 云南晖鸿消安工程器材有限公司 初级 补考 56
293 1410203600301600295 王云峰 昆明万达广场投资有限公司万达文华酒店 初级 新考 56
294 1410203600301600296 付虹 昆明交运集团禄劝汽车有限公司 初级 新考 78.5
295 1410203600301600297 黑建树 华辰物业管理有限公司 初级 新考 74
296 1410203600301600298 罗爱良 安宁鑫湖医院有限公司 初级 新考 59.5
297 1410203600301600299 施雄军 大理鸿迪汽车销售服务有限公司 初级 新考 67.5
298 1410203600301600300 黄礼才 德宏宏基物业管理有限责任公司 初级 新考 缺考
299 1410203600301600301 李达 昆明市西山区广福路1099号昆明同仁医院 初级 新考 63.5
300 1410203600301600302 李昆华 红云红河烟草(集团)有限责任公司 初级 新考 82.5
301 1410203600301600303 陈天宏 昆明拓东房地产开发有限公司 初级 新考 81
302 1410203600301600304 许冬春 宜良县第一人民医院 初级 新考 59
303 1410203600301600305 徐天辉 昆明豪都实木家具有限公司 初级 新考 81
304 1410203600301600306 张蕾 中广核玉溪华宁风力发电有限公司 初级 新考 85.5
305 1410203600301600307 周鹏帅 红河钢铁有限公司 初级 补考 61.5
306 1410203600301600308 林正兴 弥渡荣城物业服务公司 初级 新考 缺考
307 1410203600301600309 白文俊 俊源酒店 初级 新考 60.5
308 1410203600301600310 卢伟 昆明世博会议中心有限公司 初级 新考 83.5
309 1410203600301600311 冉玉兵 姚安腾阳物业管理有限公司 初级 新考 54
310 1410203600301600312 杨忠英 景东皇马酒店 初级 新考 78
311 1410203600301600313 普春谕 芒市音皇娱乐会所 初级 新考 79
312 1410203600301600314 杨艳华 思茅天龙大酒店 初级 新考 53.5
313 1410203600301600315 李俊 嵩明银杏物业管理有限公司 初级 新考 87.5
314 1410203600301600316 徐忠宏 中国银行股份有限公司玉溪市分行 初级 新考 88
315 1410203600301600317 何木锐 元鹏房地产开发有限公司 初级 新考 52
316 1410203600301600318 马洪涛 云南交通技师学院 初级 新考 68.5
317 1410203600301600319 许子熙 富滇银行股份有限公司德宏芒市支行 初级 新考 77.5
318 1410203600301600320 胡永坚 安宁力信物业管理有限公司 初级 新考 75.5
319 1410203600301600321 王兴龙 云南培华教育投资有限公司 初级 新考 69
320 1410203600301600322 庞云波 云南电网公司德宏供电局 初级 新考 60
321 1410203600301600323 鲁文东 云南植物药业有限公司 初级 新考 58.5
322 1410203600301600324 李新华 云南邦克物业管理有限公司 初级 新考 83.5
323 1410203600301600325 杨祥 澜沧良平房地产开发有限责任公司 初级 补考 75.5
324 1410203600301600326 吴钖炀 永善县恒源保安公司 初级 新考 48.5
325 1410203600301600327 汤明燕 昆明恒信地产开发有限公司 初级 新考 76.5
326 1410203600301600328 濮忠天 丽江龙悦餐饮经营管理有限公司 初级 新考 60.5
327 1410203600301600329 兰仕彪 金茂君悦酒店 初级 新考 67.5
328 1410203600301600330 孙显锋 嵩明银杏物业管理有限公司 初级 新考 62
329 1410203600301600331 唐伟 昆明吉康德科技有限公司大蓉和世博店 初级 新考 69
330 1410203600301600332 严斌 中共玉溪市委党校 初级 新考 70
331 1410203600301600333 蒋海霞 宜良华联超市 初级 新考 78.5
332 1410203600301600334 早成明 盈江县多源水电开发有限公司 初级 新考 64
333 1410203600301600335 胡耀匀 富民县丰顺天然气发展有限公司 初级 新考 58
334 1410203600301600336 马永 永平县裕川物业管理服务有限公司 初级 新考 54
335 1410203600301600337 章振国 云南克罗克代建筑安装工程有限公司 初级 新考 70
336 1410203600301600338 董权 云南百家盛物业管理有限公司 初级 新考 75.5
337 1410203600301600339 焦文保 德宏州民族文化工作团 初级 新考 45.5
338 1410203600301600340 吴相业 弥渡易购超市 初级 新考 75
339 1410203600301600341 曾明 澄江恒泰万家购物广场 初级 新考 67.5
340 1410203600301600342 高海军 盈江华富水电开发有限公司 初级 新考 78.5
341 1410203600301600343 蒋海宽 中共玉溪市委党校 初级 新考 79.5
342 1410203600301600344 文露 昆明恒大科技有限公司 初级 新考 73
343 1410203600301600345 施元伟 曲靖嘉益汽车销售服务有限公司 初级 补考 70
344 1410203600301600346 石诗武 星河温泉SPA度假酒店 初级 新考 75.5
345 1410203600301600347 李嘉 星旗汽车有限公司 初级 新考 缺考
346 1410203600301600348 徐软菊 芒市凤尾竹酒店 初级 新考 53
