消防材料采购平台 消防员考试模拟系统
 

2015潍坊寿光市公安消防大队招聘政府专职消防员笔试成绩

   日期:2015-12-11     浏览:2040    
核心提示:市消防大队公开招聘政府专职消防员笔试成绩序号准考证号姓名岗位名称岗位代码成绩是否进入体能测试范围备注12015000167方忠消防
 
消防大队公开招聘政府专职消防员笔试成绩
序号 准考证号 姓名 岗位名称 岗位
代码
成绩 是否进入体能测试范围 备注
1 2015000167 方忠 消防队员 F001 66.3  
2 2015000087 曹云良 消防队员 F001 48.2  
3 2015000095 侯磊 消防队员 F001 45.8  
4 2015000069 刘旭 消防队员 F001 44.9  
5 2015000159 赵继兴 消防队员 F001 43.6  
6 2015000201 刘明林 消防队员 F001 42.8  
7 2015000143 柴孟岩 消防队员 F001 41.2  
8 2015000101 刘兴军 消防队员 F001 40.8  
9 2015000142 王少鹏 消防队员 F001 40.4  
10 2015000202 潘奕博 消防队员 F001 40.3  
11 2015000118 韩玉玺 消防队员 F001 39.5  
12 2015000196 杨博程 消防队员 F001 38.9  
13 2015000144 杨春波 消防队员 F001 38.2  
14 2015000180 马士禄 消防队员 F001 38.2  
15 2015000058 李兰杰 消防队员 F001 36.0  
16 2015000085 刘昊 消防队员 F001 34.8  
17 2015000227 任国鑫 消防队员 F001 34.0  
18 2015000235 解清水 消防队员 F001 33.8  
19 2015000052 李增全 消防队员 F001 33.1  
20 2015000231 李坤 消防队员 F001 32.1  
21 2015000194 孙景德 消防队员 F001 31.7    
22 2015000238 杨守龙 消防队员 F001 30.6    
23 2015000216 唐国 消防队员 F001 28.8    
24 2015000089 李法鹏 消防队员 F001 0.0   缺考
25 2015000128 朱振民 消防队员 F001 0.0   缺考
26 2015000210 李志杰 消防队员 F001 0.0   缺考
27 2015000214 刘坤 驾驶员 F002 53.1  
28 2015000079 王江泉 驾驶员 F002 52.0  
29 2015000091 张公安 驾驶员 F002 48.1  
30 2015000193 崔振华 驾驶员 F002 46.3  
31 2015000197 来寿全 驾驶员 F002 44.5  
32 2015000221 李俊伟 驾驶员 F002 44.2  
33 2015000047 王兴滨 驾驶员 F002 43.4  
34 2015000116 牟鸿滨 驾驶员 F002 40.5  
35 2015000266 步召亮 驾驶员 F002 40.5  
36 2015000100 徐振南 驾驶员 F002 39.9    
37 2015000192 高俊超 驾驶员 F002 39.4    
38 2015000273 朱鹏 驾驶员 F002 37.2    
39 2015000183 王金鹏 驾驶员 F002 32.6    
 
打赏
 
更多>同类新闻动态

推荐图文
推荐新闻动态
点击排行
 
网站首页 关于我们  |  官方微信  |  新手上路  |  联系方式  |  服务条款  |  会员短网址  |  法律声明  |  投稿说明  |  关于消防宝  |  粤ICP备16075420号  |  | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | RSS订阅